入国済み数 今月の合格者数 先月の合格者数 前月比成長 今年の合格者数
3,382 57 216 -73.6% 1,136

前年比成長:2026年 vs 2025年(同期間: 2026 vs 2025 (Periode Sama)

指標 2026 (YTD) 2025 (YTD) 成長率
合格者総数 1,136 876 +29.7%
技能実習 619 544 +13.8%
特定技能 517 332 +55.7%
※注 : 年初来比較(1月1日〜現在)

合格者の比較: 2026 vs 2025

求人票の比較: 2026 vs 2025

職種

合計: 3382
1 食品加工 912 27.0%
2 建設業 763 22.6%
3 介護 501 14.8%
4 農業 470 13.9%
5 工場 375 11.1%
6 その他 156 4.6%
7 外食業 97 2.9%
8 畜産農業 67 2.0%
9 漁業・養殖業 41 1.2%

都道府県ランキングトップ10

合計: 3382
1 北海道 678 20.0%
2 福岡県 237 7.0%
3 広島県 203 6.0%
4 熊本県 183 5.4%
5 東京都 158 4.7%
6 岡山県 148 4.4%
7 大分県 117 3.5%
8 千葉県 112 3.3%
9 愛知県 105 3.1%
10 兵庫県 103 3.0%
11 大阪府 100 3.0%
12 山口県 92 2.7%
13 静岡県 87 2.6%
14 長崎県 77 2.3%
15 埼玉県 73 2.2%
16 佐賀県 65 1.9%
17 神奈川県 65 1.9%
18 愛媛県 62 1.8%
19 鳥取県 60 1.8%
20 沖縄県 59 1.7%
21 宮城県 53 1.6%
22 宮崎県 45 1.3%
23 長野県 44 1.3%
24 香川県 41 1.2%
25 茨城県 41 1.2%
26 富山県 38 1.1%
27 青森県 37 1.1%
28 鹿児島県 33 1.0%
29 島根県 30 0.9%
30 群馬県 30 0.9%
31 岩手県 30 0.9%
32 福井県 28 0.8%
33 栃木県 23 0.7%
34 岐阜県 19 0.6%
35 石川県 18 0.5%
36 Kyoto 14 0.4%
37 三重県 14 0.4%
38 新潟県 12 0.4%
39 福島県 10 0.3%
40 徳島県 8 0.2%
41 和歌山県 7 0.2%
42 KYUSHU 7 0.2%
43 滋賀県 6 0.2%
44 奈良県 5 0.1%
45 山梨県 2 0.1%
46 高知県 2 0.1%
47 山形県 1 0.0%

月次概要

期間 技能実習 特定技能 合計

年次概要

期間 日本送り出し済み生徒数 配属先
2026 1,136 北海道、福岡県、熊本県、岡山県
2025 1,487 北海道、福岡県、広島県、東京都
2024 735 北海道、熊本県、広島県、福岡県