入国済み数 今月の合格者数 先月の合格者数 前月比成長 今年の合格者数
3,112 171 135 +26.7% 865

前年比成長:2026年 vs 2025年(同期間: 2026 vs 2025 (Periode Sama)

指標 2026 (YTD) 2025 (YTD) 成長率
合格者総数 865 723 +19.6%
技能実習 459 461 -0.4%
特定技能 406 262 +55.0%
※注 : 年初来比較(1月1日〜現在)

合格者の比較: 2026 vs 2025

求人票の比較: 2026 vs 2025

職種

合計: 3112
1 食品加工 806 25.9%
2 建設業 726 23.3%
3 介護 455 14.6%
4 農業 450 14.5%
5 工場 340 10.9%
6 その他 141 4.5%
7 外食業 97 3.1%
8 畜産農業 57 1.8%
9 漁業・養殖業 40 1.3%

都道府県ランキングトップ10

合計: 3112
1 北海道 606 19.5%
2 福岡県 210 6.7%
3 広島県 194 6.2%
4 熊本県 163 5.2%
5 東京都 153 4.9%
6 岡山県 135 4.3%
7 大分県 117 3.8%
8 千葉県 106 3.4%
9 兵庫県 100 3.2%
10 大阪府 97 3.1%
11 愛知県 97 3.1%
12 山口県 87 2.8%
13 長崎県 73 2.3%
14 埼玉県 68 2.2%
15 佐賀県 61 2.0%
16 沖縄県 59 1.9%
17 神奈川県 58 1.9%
18 鳥取県 58 1.9%
19 愛媛県 56 1.8%
20 静岡県 54 1.7%
21 宮城県 53 1.7%
22 宮崎県 46 1.5%
23 茨城県 41 1.3%
24 香川県 37 1.2%
25 富山県 36 1.2%
26 長野県 32 1.0%
27 鹿児島県 32 1.0%
28 島根県 30 1.0%
29 群馬県 30 1.0%
30 岩手県 30 1.0%
31 青森県 30 1.0%
32 福井県 27 0.9%
33 栃木県 23 0.7%
34 岐阜県 19 0.6%
35 石川県 16 0.5%
36 Kyoto 14 0.4%
37 新潟県 12 0.4%
38 三重県 10 0.3%
39 徳島県 8 0.3%
40 福島県 7 0.2%
41 KYUSHU 7 0.2%
42 滋賀県 6 0.2%
43 奈良県 5 0.2%
44 和歌山県 4 0.1%
45 山梨県 2 0.1%
46 高知県 2 0.1%
47 山形県 1 0.0%

月次概要

期間 技能実習 特定技能 合計

年次概要

期間 日本送り出し済み生徒数 配属先
2026 865 北海道、福岡県、岡山県、広島県
2025 1,488 北海道、福岡県、広島県、東京都
2024 735 北海道、熊本県、広島県、福岡県